如果你是住在聖地牙哥的居民,真的不要放棄任何可以享受的好機會。只要是聖地牙哥的居民都可以省下許多打高爾夫球的費用,因為聖地牙哥有一個超級好福利,就是可以申請「高爾夫球居民卡」。僅僅$25及居住證明,聖地牙哥幾間的高爾夫的世界就在你的腳下囉!可以在Mission Bay、Torrey Pines、Balboa高爾夫球場購買居民身份證。有居民證,可以享有居民的收費,其實真的差很多喔!
省多大?報給你知
小編以Torrey Pines高爾夫球場為例,Torrey Pines高爾夫球場有南、北兩個球場。南球場平日收費,打個18洞非居民要付 $202元,居民只要$63元耶。除此之外,年長者($44)、青少年暮光價($38)更是便宜,真的是省很大喔!
如何獲得你的聖地牙哥市高爾夫球卡
提供下列之一的居住證明,就可以申請囉!
- 永久加州駕駛執照(不接受郵政信箱為地址);
- 加州汽車登記(不接受郵政信箱為地址);
- 房地產稅單(必須出示名字、地址與現有的證明)
- 現役軍人身份證,駐紮在聖地牙哥
- 聖地牙哥市高中或大學的在學身份證(必須是全職學生)
接著就是依照規定與收費標準,就可以上球場好好伸展與享受高爾夫球運動的樂趣囉!
收費標準相關資訊(以Torrey Pines高爾夫球場為例)
聖地牙哥市居民 | 非居民 | |
聖地牙哥市居民身份證(自購買之日起的年費) | $25.00 | N / A |
提前預約費 | $30.00 | $45.00 |
青少年暮光門票 (30天的票,17歲以下。週一至週四下午3:00有效,假日除外。) | $10.50 | N / A |
南球場平日(星期一到星期四) | 聖地牙哥市居民 | 非居民 |
18洞 | $63.00 | $202.00 |
18洞(62歲以上) | $44.00 | $202.00 |
18洞青少年(星期一到星期四) | $63.00 | $141.00 |
18洞青少年暮光 | $38.00 | $122.00 |
南球場週末(Fri-日)和假節日 | 聖地牙哥市居民 | 非居民 |
18洞 | $ 78.00 | $252.00 |
18洞暮光 | $ 47.00 | $151.00 |
北球場平日(星期一到星期四) | 聖地牙哥市居民 | 非居民 |
18洞 | $ 41.00 | $110.00 |
18洞(62歲以上) | $29.00 | $110.00 |
18洞青少年(星期一到星期四) | $41.00 | $ 77.00 |
18洞暮光 | $25.00 | $66.00 |
北場週末(Fri-日)和假節日 | 聖地牙哥市居民 | 非居民 |
18洞 | $ 52.00 | $138.00 |
18洞暮光 | $ 31.00 | $83.00 |
9洞 (後9洞~上午 6:30 – 7:30開球時間) | $31.00 | 83.00 |
參賽價格請致電858-552-1610 |
2018 暮光時間日曆 |
||
開始日期 | 結束日期 | 黃昏時分 |
January 1, 2018 | January 20, 2018 | 12:30 p.m. |
January 21, 2018 | March 10, 2018 | 1:00 p.m. |
March 11, 2018 | April 15, 2018 | 2:00 p.m. |
April 16, 2018 | May 13, 2018 | 2:30 p.m. |
May 14, 2018 | August 12, 2018 | 3:00 p.m. |
August 13, 2018 | September 9, 2018 | 2:30 p.m. |
September 10, 2018 | September 30, 2018 | 2:00 p.m. |
October 1, 2018 | November 3, 2018 | 1:30 p.m. |
November 4, 2018 | December 31, 2018 | 12:30 p.m. |
- 地址:11480 North Torrey Pines Road, La Jolla, CA 92037
- 電話:858-552-1662 or 877-581-7171
- 網址:https://www.sandiego.gov/park-and-recreation/golf/torreypines/reservations/fees